Recursos | Versão Standard(software de help desk de TI) | Versão Professional(help desk + gerenciamento de ativos) | Versão Enterprise(help desk + ativos + projeto) |
---|---|---|---|
Help Desk | ✓ | ✓ | ✓ |
Dashboard do gerenciador | ✓ | ✓ | ✓ |
E-mail automático para conversão de tíquetes | ✓ | ✓ | ✓ |
Integração com Active Directory | ✓ | ✓ | ✓ |
Integração LDAP | ✓ | ✓ | ✓ |
Importar de arquivos CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
Pesquisa do usuário | ✓ | ✓ | ✓ |
Histórico completo da solicitação | ✓ | ✓ | ✓ |
Suporte a vários locais | ✓ | ✓ | ✓ |
Agendador | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartilhamento de desktop remoto | ✓ | ✓ | |
Relatórios de help desk de TI | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Envio automático | ✓ | ✓ | ✓ |
Gerenciamento de SLA | ✓ | ✓ | ✓ |
Matriz de prioridades | ✓ | ||
Balanceamento de carga | ✓ | ✓ | ✓ |
Autodescoberta de dispositivos | ✓ | ✓ | |
Escaneamento com agente | ✓ | ✓ | |
Escaneamento distribuído de ativos | ✓ | ✓ | |
Notificar técnicos | ✓ | ✓ | ✓ |
Feriados/Horário operacional | ✓ | ✓ | ✓ |
Base de conhecimento | ✓ | ✓ | ✓ |
Portal de autoatendimento | ✓ | ✓ | ✓ |
Integração API | ✓ | ✓ | ✓ |
Gerenciamento de ativos | ✓ | ✓ | |
Gerenciamento de projetos de TI | Add-on | Add-on | ✓ |
Gerenciamento de compras | ✓ | ✓ | |
Contratos | ✓ | ✓ | |
CMDB | Add-on | ✓ | |
Catálogo de serviços
| Add-on | Add-on | ✓ |
Gerenciamento de incidentes | ✓ | ✓ | ✓ |
Modelos personalizados de formulários de solicitação | ✓ | ✓ | ✓ |
Gerenciamento de problemas
| Add-on | ✓ | |
Gerenciamento de mudanças
| Add-on | Add-on | ✓ |
Ferramenta de redefinição de senha | Add-on | Add-on | Add-on |
Serviço de fail over | Add-on | Add-on | Add-on |
Relatórios rápidos | ✓ | ✓ | ✓ |
Suporte a sistemas operacionais | |||
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Suporte a banco de dados | |||
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Gratuito até | 5 técnicos | NA | NA |