Cloud | ||
Endpoints Range (with 1 technician) | Monthly | Annual |
50 | $104 | $1,045 |
100 | $189 | $1,895 |
250 | $374 | $3,745 |
500 | $654 | $6,545 |
1000 | $1,124 | $11,245 |
2500 | $2,339 | $23,395 |
5000 | $3,744 | $37,445 |
10000 | $5,614 | $56,145 |
Additional technician(s) | Monthly | Annual |
1 | $44 | $445 |
2 | $79 | $795 |
5 | $154 | $1,545 |
10 | $254 | $2,545 |
25 | $499 | $4,995 |
50 | $779 | $7,795 |
*Cloud service is available only on subscription | Get Quote | |
Take a demo. Buy now. |
On-Premises | Cloud | |||
Endpoints Range (with 1 technician) | Annual | Perpetual | Monthly | Annual |
50 | $1,195 | $2,987 | $124 | $1,245 |
100 | $2,145 | $5,362 | $234 | $2,345 |
250 | $4,345 | $10,862 | $469 | $4,695 |
500 | $7,695 | $19,237 | $824 | $8,245 |
1000 | $12,945 | $32,362 | $1,404 | $14,045 |
2500 | $25,945 | $64,862 | $2,924 | $29,245 |
5000 | $43,195 | $107,987 | $4,679 | $46,795 |
10000 | $64,795 | $161,987 | $7,019 | $70,195 |
Additional technician(s) | Annual | Perpetual | Monthly | Annual |
1 | $345 | $862 | $44 | $445 |
2 | $595 | $1,487 | $79 | $795 |
5 | $1,195 | $2,987 | $154 | $1,545 |
10 | $1,945 | $4,862 | $254 | $2,545 |
25 | $3,845 | $9,612 | $499 | $4,995 |
50 | $5,995 | $14,987 | $779 | $7,795 |
*Cloud service is available only on subscription | Get Quote | Get Quote | ||
Take a demo. Buy now. |
Take a demo. |