ADAudit Plus fås i to udgaver – Standard og Professional.
Funktion | Standard | Professional |
---|---|---|
Aktivitetsovervågning for AD-indlogning | ||
AD-bruger, gruppe, computer, OU, GPO-ændringskontrol | ||
Administrator-/HelpDesk-aktivitetskontrol | ||
Planlæg, e-mail forudkonfigurerede rapporter | ||
Tærskelbaserede e-mailalarmer | ||
Overholdelsesspecifikke rapporter | ||
Rapporter om kontoudlåsning | Analyzer | | | | |
Kontrol af indstillinger for gruppepolitikobjekter | ||
Spor alle attributændringer for bruger/computer /grupper /OU | ||
Kontrol af ny/gammel værdi for AD-objektattributter * | ||
Kontrol af tilladelsesændringer for Active Directory | ||
DNS-serverkontrol | ||
Kontrol af skema, kontakter og konfiguration | ||
Understøttelse af MS SQL-database | ||
Kontrollér filserver- og failoverclustre | Tilføjelse | Tilføjelse |
Overvåg ændringer i EMC-filserver | Tilføjelse | Tilføjelse |
Spor NetApp Filer-ændringer | Tilføjelse | Tilføjelse |
Kontrol af Azure AD | Tilføjelse | Tilføjelse |
Kontrollér Windows Server,
|
Tilføjelse | Tilføjelse |
Kontrollér arbejdsstationer
|
Tilføjelse | Tilføjelse |
Priserne starter ved | US$595 | US$945 |
*Understøttes i Windows Server 2008 og nyere.