ADAudit Plus se décline en deux versions, Standard et Professionnel.
Fonctionnalités | Standard | Professionnel |
---|---|---|
Analyse de l’activité de connexion AD | ||
Audit des modifications d’objet utilisateur, groupe, ordinateur, unité d’organisation, stratégie de groupe AD | ||
Audit de l’activité des administrateurs/techniciens d’assistance | ||
Rapports préconfigurés et planifiés par e-mail | ||
Alertes par e-mail basées sur des seuils | ||
Rapports sur la conformité | ||
Analyse de verrouillage de compte | Rapports | | | | |
Audit des paramètres d’objet stratégie de groupe | ||
Suivi de toutes les modifications d’attribut utilisateur/groupe/ordinateur/unité d’organisation | ||
Audit des nouvelles/anciennes valeurs d’attribut d’objet AD* | ||
Audit des modifications d’autorisation Active Directory | ||
Audit des serveurs DNS | ||
Audit du schéma, des contacts et configurations | ||
Prise en charge de base de données MS SQL | ||
Audit des serveurs de fichiers et des clusters de basculement | Extension | Extension |
Analyse des modifications de serveur de fichiers EMC | Extension | Extension |
Suivi des modifications de système de stockage NetApp | Extension | Extension |
Suivi des modifications de serveur NAS Synology | Extension | Extension |
Suivi des modifications de serveur NAS Hitachi | Extension | Extension |
Suivi des modifications de serveur NAS Huawei | Extension | Extension |
Suivi des modifications de fichier Windows Amazon FSx | Extension | Extension |
Audit Azure AD | Extension | Extension |
Audit des serveurs Windows,
| Extension | Extension |
Audit des postes de travail
| Extension | Extension |
Prix à partir de | 595 USD | 945 USD |
* Pris en charge dans Windows Server 2008 et version supérieure.