Firewall Analyzer est compatible avec les périphériques de pare-feu suivants.
Cliquez sur le nom du périphérique (le cas échéant) pour voir les instructions sur la configuration des pare-feu pour la génération de rapports et l'envoi de journaux à Firewall Analyzer.
Entreprise | Firewall - Version | Certifié WELF | Autre format de journal |
---|---|---|---|
Check Point | Importation de journaux depuis toutes les versions et Comment configurer? | ||
Palo Alto | Séries Palo Alto Firewalls PA 5000 Comment configurer? | ||
Cisco Systems | Cisco Pix Secure Firewall v 6.x, 7.x, Comment configurer? Comment configurer avec ASDM? | ||
Cisco FirePower (v 6.3.0 or plus), séries 2100 et séries 4100 Comment configurer? | |||
Serveur Cisco IronPort Proxy Comment configurer? | |||
Cisco Meraki Firewall Comment configurer? | |||
Fortinet | Famille FortiGate, Comment configurer? | ||
Juniper Networks | Séries Juniper SRX SRX100, SRX210, SRX220, SRX240, SRX 550, SRX650, SRX1400, SRX3400, SRX3600, SRX 4100, SRX5600, SRX5800 SRX - Journaux de sécurité et d'application, Support VDOM IDP, SSL VPN séries 4500 & 6500, New Format Logs Séries ISG 2000 6360, Séries 8350 Comment configurer? | ||
Séries NetScreen, NetScreen la plupart des versions de Web Filter & Spam Modules Comment configurer? | |||
SonicWALL | SOHO3, Comment configurer? | ||
WatchGuard | Modèles Firebox v5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 10.x, 11 ou plus Comment configurer? | ||
Huawei | Huawei | ||
pfSense | PfSense 2.2, 2.3, 2.4 ou plus Comment configurer? | ||
Sophos | Security Linux v7.0, v8.0 | ||
UTM 9.0 ou plus (anciennement Astaro) | |||
XG v15,v16,v16.5,v17.0.x | |||
Cyberoam - Cyberoam Firewall version: 9.5.4 ou plus | |||
Securepoint | Securepoint UTM Firewalls | ||
3Com | 3Com X-family Version 3.0.0.2090 ou plus Comment configurer? | ||
Anchiva | Secure Gateway Séries 200, 500, 800, 1000, 2000 ou plus | ||
Applied Identity | Identiforce | ||
ARKOON Network Security | ARKOON 2.20 ou plus | ||
Aventail | Extranet Center v3.0 ou plus | ||
AWStats | La plupart des versions | ||
Barracuda | VF250 Version 5.4.1 ou plus | ||
BlueCoat | SG Séries, Proxy Server, Proxy SGOS 6.4.5.2 | ||
Cimcor | CimTrak Web Security Edition ou plus | ||
Clavister | La plupart des versions | ||
CyberGuard | CyberGuard Firewall v4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou plus Comment configurer? | ||
D-Link | La plupart des versions DFL Comment configurer? | ||
Digital Arts | i-Filter version 10 (Proxy server) | ||
DP Firewalls | DP Firewall 1000-GE ou plus | ||
Electronic Consultants | IPTables Firewall | ||
F5 | BIG-IP firewalls 9.x to 13.x ou plus Comment configurer? | ||
ForcePoint | Firewall version 5.5 ou plus (Formerly Stone Soft) Comment configurer? | ||
FreeBSD | La plupart des versions | ||
Funkwerk Enterprise Communications | Funkwerk UTM | ||
Global Technologies | Gnatbox (GB-1000) 3.3.0+ ou plus | ||
Ingate | Ingate firewall: 1200, 1400, 1800/1880 ou plus | ||
Inktomi | Traffic Server, C-Class and E-Class | ||
IPCop (End of Life) | IPCop Firewall Version 1.4.17, 1.4.18 ou plus Comment configurer? | ||
Kerio | Winroute | ||
Lenovo Security Technologies | LeadSec | ||
Lucent | Security Management Server V. 6.0.471 ou plus | ||
McAfee (formerly Secure Computing) | SnapGear, SG580, Sidewinder (uses SEF Sidewinder Export Format), Sidewinder (S4016) Ver 8.3.2 - Firewall Enterprise Comment configurer? | ||
Microsoft | Microsoft ISA (Firewall, Web Proxy, Packet Filter, Server 2006 VPN) ou plus Comment configurer? | ||
MikroTik | Firewall Toutes les versions Comment configurer? | ||
NetApp | NetCache | ||
NetASQ | F10, F100 v3.x, v8 ou plus | ||
NetFilter | Linux Iptables | ||
Netopia | S9500 Security Appliance v1.6 ou plus | ||
Network-1 | CyberwallPLUS-WS, CyberwallPLUS-SV ou plus | ||
Opzoon | Firewall ISOS v5 ou plus | ||
Recourse Technologies | ManHunt v1.2, 1.21 ou plus | ||
Ruijie | Firewall | ||
Snort | La plupart des versions Comment configurer? | ||
Squid Project | Squid Internet Object Cache v1.1, 2.x ou plus Comment configurer? | ||
St. Bernard Software | iPrism 4.1, Proxy server 7110 | ||
Stormshield | La plupart des versions | ||
Sun Microsystems | SunScreen Firewall v3.1 ou plus | ||
Symantec | End Point Protection device 14 ou plus | ||
VarioSecure | La plupart des versions | ||
VMware | NSX Edge Friewall 6.4 ou plus | ||
Vyatta | Vyatta Firewall - IPv4 Firewall, IPv6 Firewall, Zone-Based FirewallVMware | ||
WebMarshal | Proxy server - La plupart des versions Comment configurer? | ||
WinGate | Proxy server - Most versions | ||
Zyxel | ZLD 4.25 ou plus Comment configurer? |
Si les journaux du périphérique de pare-feu contiennent les informations de fuseau horaire, Firewall Analyzer les traite et les normalise dans le fuseau horaire de Firewall Analyzer Server |
Firewall Analyzer fournit les rapports de gestion des règles pour la liste donnée de pare-feu.
Dispositifs | Mode | Gestion des règles | Conformité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aperçu de la politique | Optimisation des politiques | Nettoyage des règles | Classement des règles | Impact de la règle | Gestion du changement | Normes | Audit de sécurité | ||
Cisco ASA | CLI | ||||||||
File | |||||||||
Cisco PIX | CLI | ||||||||
File | |||||||||
Cisco FirePOWER | CLI | ||||||||
File | |||||||||
FortiGate | CLI | ||||||||
API | |||||||||
File | |||||||||
WatchGuard | CLI | ||||||||
File | |||||||||
SonicWall | API | ||||||||
CLI | |||||||||
File | |||||||||
Check Point | API | ||||||||
CLI | |||||||||
File | |||||||||
PaloAlto | API | ||||||||
CLI | |||||||||
File | |||||||||
Juniper SRX | CLI | ||||||||
File | |||||||||
Juniper NetScreen | CLI | ||||||||
File | |||||||||
Huawei | CLI | ||||||||
File | |||||||||
pfSense | CLI | ||||||||
File | |||||||||
Sophos XG | API | ||||||||
Sophos UTM | API | ||||||||
Stormshield | CLI | ||||||||
Vyatta | CLI | ||||||||
File | |||||||||
iptables | CLI | ||||||||
File | |||||||||
Forcepoint | File | ||||||||
NetFilter | File | ||||||||
3Com | File |
Firewall Analyzer prend en charge l'administration des règles pour la liste donnée de pare-feu.
Dispositifs | Mode | Administration des règles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet réseau | Objet de service | Règles de sécurité | ||||||||
Ajouter | Modifier | Supprimer | Ajouter | Modifier | Supprimer | Ajouter | Modifier | Supprimer | ||
PaloAlto | CLI | |||||||||
API | ||||||||||
Check Point | CLI | |||||||||
API | ||||||||||
FortiGate | CLI | |||||||||
API | ||||||||||
Sophos UTM | API | |||||||||
Sophos XG | API | |||||||||
Vyatta | API |
Cisco | Cisco ASA NetFlow Log |