NetFlow Analyzer se sert des informations NetFlow®, sFlow®, cflowd®, J-Flow®, IPFIX®, NetStream® and Cisco NBAR® exportées par les dispositifs de routage et de commutation pour vous fournir une visibilité approfondie des principaux interlocuteurs et applications sur votre réseau. Le tableau ci-dessous répertorie l'ensemble des dispositifs de différents fournisseurs et le type de flux qu'ils exportent.
Fournisseur | Flux pris en charge | Liste des dispositifs |
Cisco | NetFlow | Routeurs Cisco IOS, routeurs Cisco IOS, série ASR 1000, commutateurs Cisco 6500 avec sup 2T, Cisco 4500 avec sup 7E, contrôleur LAN sans fil (WLC) Cisco, ISR-G2, ASR 1000 |
NetFlow-Lite | Commutateurs Cisco 2960-X, 4948E | |
Meraki | Tous les dispositifs NetFlow de Meraki | |
Adtran | NetFlow | NetVanta |
AlaxalA Networks | sFlow | AX7800R , AX7800S , AX7700R , AX5400S Consultez le site web d'AlaxalA Networks |
Alcatel | sFlow | OmniSwitch 6850 , OmniSwitch 9000 |
Allied Telesis | sFlow | SwitchBlade 7800R series , SwitchBlade 7800S series , SwitchBlade 5400S series |
Brocade (AnciennementFoundry Networks) | NetFlow, sFlow | BigIron series, FastIron series, IronPoint series, NetIron series, SecureIron series, ServerIron series |
Barracuda | IPFIX | Barracuda NG Firewall(firmware 5.2.3 et plus) |
Comtec Systems | sFlow | !-Rex 16Gi & 24Gi & 24Gi-Comb |
Dell - Force 10 Networks | sFlow | PowerConnect 6200 series, PowerConnect 8200 series, E series |
D-Link | sFlow | DGS-3600 series |
Enterasys | NetFlow | Consultez le site web d'Enterasys |
Extreme Networks | IPFIX | Alpine 3800 series, BlackDiamond 6800 series, BlackDiamond 8800 series, BlackDiamond 10808, BlackDiamond 12804C , BlackDiamond 12804R ,Summit X450 Series , Summit i series |
Fortigate | sFlow | FortiSwitch series, FortiGate series |
Huawei | sFlow | Consultez le site web d'Huawei sFlow |
NetStream | Consultez le site web d'Huawei NetStream | |
H3C | sflow | Consultez le site web d'H3C |
Ruijie | IPFIX | Consultez le site web de Ruijie |
Hewlett-Packard | sFlow | ProCurve, ProCurve Wireless Edge Services xl Module, ProCurve Wireless Edge Services zl Module, ProCurve Access Point 530ProCurve 9300m series , ProCurve Routing Switch 9408sl ( http://www.sflow.org/products/network.php ) |
Hitachi | sFlow | GR4000 , GS4000 , GS3000 |
Juniper Networks | NetFlow, J-Flow | Consultez le site web de Juniper Networks |
Maipu | sFlow | S3300 Series, S3400 Series, S3900 Series |
MikroTik | NetFlow | Consultez le site web |
NetGear | sFlow | GSM7352S-200, GSM7328S-200 |
Nortel | IPFIX | 5500 & 8600 Series |
NEC | sFlow | IP8800/R400 series , IP8800/S400 series , IP8800/S300 series |
Palo Alto | NetFlow | Firmware version 4.1 |
Riverbed | NetFlow | Riverbed and NetFlow Analyzer Joint Solution brief [PDF] | Consultez le site web de Riverbed |
Sonicwall | NetFlow/IPFIX | SonicWall NSA E5500(SonicOS Enhanced 5.6.4.0-36o et plus) |
Vyatta | sFlow | Vyatta 514, Vyatta 2500 series, Vyatta Virtual Router, Firewall, VPN |
CheckPoint Firewall | NetFlow | Checkpoint IPSO 6.1 et plus |
Pour toute question sur la compatibilité avec d'autres appareils, contactez netflowanalyzer-support@manageengine.com