Fonctionnalités | Édition Standard (solution d'assistance informatique) | Édition Professionnel (assistance + gestion des actifs) | Édition Entreprise (assistance + ITIL® + actifs + projets) |
---|---|---|---|
Assistance | ✓ | ✓ | ✓ |
Tableau de bord du gestionnaire | ✓ | ✓ | ✓ |
Conversion automatique des e-mails en demandes | ✓ | ✓ | ✓ |
Intégration Active Directory | ✓ | ✓ | ✓ |
Intégration LDAP | ✓ | ✓ | ✓ |
Importation de fichiers CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
Enquêtes utilisateurs | ✓ | ✓ | ✓ |
Historique des demandes complet | ✓ | ✓ | ✓ |
Support multisite | ✓ | ✓ | ✓ |
Planificateur | ✓ | ✓ | ✓ |
Partage d'ordinateur à distance | ✓ | ✓ | |
Contrôle à distance via l’agent unifié | ✓ | ✓ | |
Rapports sur l'assistance informatique | Extension | Extension | |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Acheminement automatique | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des SLA | ✓ | ✓ | ✓ |
Matrice des priorités | ✓ | ||
Répartition de charge | ✓ | ✓ | ✓ |
Découverte des périphériques automatique | ✓ | ✓ | |
Analyse avec agent | ✓ | ✓ | |
Analyse des actifs distribués | ✓ | ✓ | |
Notification des techniciens | ✓ | ✓ | ✓ |
Jours fériés/heures d'activité | ✓ | ✓ | ✓ |
Base de connaissances | ✓ | ✓ | ✓ |
Portail en libre-service | ✓ | ✓ | ✓ |
API d'intégration | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des actifs | ✓ | ✓ | |
Gestion des projets informatiques | Extension | Extension | ✓ |
Gestion des achats | ✓ | ✓ | |
Contrats | ✓ | ✓ | |
CMDB | Extension | ✓ | |
Catalogue de services
| Extension | Extension | ✓ |
Gestion des incidents | ✓ | ✓ | ✓ |
Modèles de formulaire de demande personnalisés | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des problèmes
| Extension | ✓ | |
Gestion des modifications
| Extension | Extension | ✓ |
Gestion des versions
| Extension | Extension | ✓ |
Modèles de formulaire de demande personnalisés | ✓ | ||
Couplage téléphonie-informatique (CTI) | Extension | Extension | ✓ |
Outil de réinitialisation de mots de passe | Extension | Extension | Extension |
Service de basculement | Extension | Extension | Extension |
Outil de réinitialisation de mots de passe | Extension | Extension | Extension |
Service de basculement | Extension | Extension | Extension |
Rapports Flash | ✓ | ✓ | ✓ |
Système d'exploitation pris en charge | |||
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Base de données prise en charge | |||
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Gratuit jusqu'à | 5 techniciens | NA | NA |
Version payante à partir de | 1 195 Euro par an (10 techniciens) | 495 Euro par an (2 techniciens et 250 nœuds) | 1 195 Euro par an (2 techniciens et 250 nœuds) |