Standard Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | |
---|---|---|---|
Help Desk | ✓ | ✓ | ✓ |
Dashboard di gestione | ✓ | ✓ | ✓ |
E-mail automatica alla conversione del ticket | ✓ | ✓ | ✓ |
Integrazione con Active Directory | ✓ | ✓ | ✓ |
Integrazione con LDAP | ✓ | ✓ | ✓ |
Importazione da file CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
Sondaggi per gli utenti | ✓ | ✓ | ✓ |
Cronologia completa delle richieste | ✓ | ✓ | ✓ |
Supporto multi-sito | ✓ | ✓ | ✓ |
Strumento di pianificazione | ✓ | ✓ | ✓ |
Condivisione desktop remoto | ✓ | ✓ | |
Report di help desk IT | ✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
Inoltro automatico | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione SLA | ✓ | ✓ | ✓ |
Tabella delle priorità | ✓ | ||
Bilanciamento del carico | ✓ | ✓ | ✓ |
Individuazione automatica dei dispositivi | ✓ | ✓ | |
Scansione basata su agente | ✓ | ✓ | |
Scansione distribuita delle risorse | ✓ | ✓ | |
Notifica ai tecnici | ✓ | ✓ | ✓ |
Ore festive/operative | ✓ | ✓ | ✓ |
Knowledge Base | ✓ | ✓ | ✓ |
Portale self-service | ✓ | ✓ | ✓ |
Integrazione di API | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione delle risorse | ✓ | ✓ | |
IT Project Management | Add-on | Add-on | ✓ |
Gestione degli acquisti | ✓ | ✓ | |
Contratti | ✓ | ✓ | |
CMDB | Add-on | ✓ | |
Service Catalog
|
Add-on | Add-on | ✓ |
Gestione degli incidenti | ✓ | ✓ | ✓ |
Modelli di moduli di richiesta personalizzati | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione dei problemi
|
Add-on | ✓ | |
Gestione delle modifiche
|
Add-on | Add-on | ✓ |
Strumento di reimpostazione password | Add-on | Add-on | Add-on |
Servizio di failover | Add-on | Add-on | Add-on |
Report flash | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistemi operativi supportati | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
Database supportati | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
Gratis fino a | 5 tecnici | N/a | N/a |
Versione a pagamento a partire da @ | 1.195 US$ all'anno (10 tecnici) |
495 US$ all'anno (2 tecnici e 250 nod) |
1.195 US$ all'anno (2 tecnici e 250 nod) |
Funzionalità | Standard Edition (Software di help desk IT) |
Professional Edition (Help desk + gestione asset) |
Enterprise Edition (help desk + ITIL® + risorse + progetto) |
---|---|---|---|
Help Desk | ✓ | ✓ | ✓ |
Dashboard di gestione | ✓ | ✓ | ✓ |
E-mail automatica alla conversione del ticket | ✓ | ✓ | ✓ |
Integrazione con Active Directory | ✓ | ✓ | ✓ |
Integrazione con LDAP | ✓ | ✓ | ✓ |
Importazione da file CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
Sondaggi per gli utenti | ✓ | ✓ | ✓ |
Cronologia completa delle richieste | ✓ | ✓ | ✓ |
Supporto multi-sito | ✓ | ✓ | ✓ |
Strumento di pianificazione | ✓ | ✓ | ✓ |
Condivisione desktop remoto | ✓ | ✓ | |
Report di help desk IT | ✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
Inoltro automatico | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione SLA | ✓ | ✓ | ✓ |
Tabella delle priorità | ✓ | ||
Bilanciamento del carico | ✓ | ✓ | ✓ |
Individuazione automatica dei dispositivi | ✓ | ✓ | |
Scansione basata su agente | ✓ | ✓ | |
Scansione distribuita delle risorse | ✓ | ✓ | |
Notifica ai tecnici | ✓ | ✓ | ✓ |
Ore festive/operative | ✓ | ✓ | ✓ |
Knowledge Base | ✓ | ✓ | ✓ |
Portale self-service | ✓ | ✓ | ✓ |
Integrazione di API | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione delle risorse | ✓ | ✓ | |
IT Project Management | Add-on | Add-on | ✓ |
Gestione degli acquisti | ✓ | ✓ | |
Contratti | ✓ | ✓ | |
CMDB | Add-on | ✓ | |
Catalogo dei servizi
|
Add-on | Add-on | ✓ |
Gestione degli incidenti | ✓ | ✓ | ✓ |
Modelli di moduli di richiesta personalizzati | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione dei problemi
|
Add-on | ✓ | |
Gestione delle modifiche
|
Add-on | Add-on | ✓ |
Strumento di reimpostazione password | Add-on | Add-on | Add-on |
Servizio di failover | Add-on | Add-on | Add-on |
Report flash | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistemi operativi supportati | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
Database supportati | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
Gratis fino a | 5 tecnici | N/a | N/a |
Versione a pagamento a partire da @ | 1.195 US$ all'anno (10 tecnici) |
495 US$ all'anno (2 tecnici e 250 nod) |
1.195 US$ all'anno (2 tecnici e 250 nod) |