Standard Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | |
---|---|---|---|
服務台 | ✓ | ✓ | ✓ |
管理器儀錶板 | ✓ | ✓ | ✓ |
自動發送電子郵件到票證轉換 | ✓ | ✓ | ✓ |
Active Directory 整合 | ✓ | ✓ | ✓ |
LDAP 整合 | ✓ | ✓ | ✓ |
從 CSV 檔案匯入 | ✓ | ✓ | ✓ |
使用者問卷 | ✓ | ✓ | ✓ |
完整的要求歷程記錄 | ✓ | ✓ | ✓ |
多網站支援 | ✓ | ✓ | ✓ |
計畫表 | ✓ | ✓ | ✓ |
遠端桌面分享 | ✓ | ✓ | |
IT 服務台報表 | ✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
自動分派 | ✓ | ✓ | ✓ |
SLA 管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
優先順序矩陣 | ✓ | ||
負載平衡 | ✓ | ✓ | ✓ |
自動裝置探索 | ✓ | ✓ | |
基於代理程式的掃描 | ✓ | ✓ | |
分散式資產掃描 | ✓ | ✓ | |
通知技術 | ✓ | ✓ | ✓ |
假日/作業小時數 | ✓ | ✓ | ✓ |
知識庫 | ✓ | ✓ | ✓ |
自助式入口網站 | ✓ | ✓ | ✓ |
API 集成 | ✓ | ✓ | ✓ |
資產管理 | ✓ | ✓ | |
IT 專案管理 | 附加元件 | 附加元件 | ✓ |
購買管理 | ✓ | ✓ | |
合同 | ✓ | ✓ | |
CMDB | 附加元件 | ✓ | |
服務目錄
|
附加元件 | 附加元件 | ✓ |
事件管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
自訂要求表單範本 | ✓ | ✓ | ✓ |
問題管理
|
附加元件 | ✓ | |
變更管理
|
附加元件 | 附加元件 | ✓ |
重設密碼工具 | 附加元件 | 附加元件 | 附加元件 |
容錯移轉服務 | 附加元件 | 附加元件 | 附加元件 |
Flash 報表 | ✓ | ✓ | ✓ |
操作系統支援 | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
資料庫支援 | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
免費時長多達 | 5 個技術人員 | NA | NA |
付費版價格低至 @ | 每年 US$ 1,195 (10 個技術人員) |
每年 US$ 495 (2 個技術人員和 250 個節點) |
每年 US$ 1,195 (2 個技術人員和 250 個節點) |
功能 | 標準版 (IT 服務台軟體) |
專業版 (服務台 + 資產管理) |
企業版 (服務台 + ITIL®+ 資產 + 專案) |
---|---|---|---|
服務台 | ✓ | ✓ | ✓ |
管理器儀錶板 | ✓ | ✓ | ✓ |
自動發送電子郵件到票證轉換 | ✓ | ✓ | ✓ |
Active Directory 整合 | ✓ | ✓ | ✓ |
LDAP 整合 | ✓ | ✓ | ✓ |
從 CSV 檔案匯入 | ✓ | ✓ | ✓ |
使用者問卷 | ✓ | ✓ | ✓ |
完整的要求歷程記錄 | ✓ | ✓ | ✓ |
多網站支援 | ✓ | ✓ | ✓ |
計畫表 | ✓ | ✓ | ✓ |
遠端桌面分享 | ✓ | ✓ | |
IT 服務台報表 | ✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
自動分派 | ✓ | ✓ | ✓ |
SLA 管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
優先順序矩陣 | ✓ | ||
負載平衡 | ✓ | ✓ | ✓ |
自動裝置探索 | ✓ | ✓ | |
基於代理程式的掃描 | ✓ | ✓ | |
分散式資產掃描 | ✓ | ✓ | |
通知技術 | ✓ | ✓ | ✓ |
假日/作業小時數 | ✓ | ✓ | ✓ |
知識庫 | ✓ | ✓ | ✓ |
自助式入口網站 | ✓ | ✓ | ✓ |
API 集成 | ✓ | ✓ | ✓ |
資產管理 | ✓ | ✓ | |
IT 專案管理 | 附加元件 | 附加元件 | ✓ |
購買管理 | ✓ | ✓ | |
合同 | ✓ | ✓ | |
CMDB | 附加元件 | ✓ | |
服務目錄
|
附加元件 | 附加元件 | ✓ |
事件管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
自訂要求表單範本 | ✓ | ✓ | ✓ |
問題管理
|
附加元件 | ✓ | |
變更管理
|
附加元件 | 附加元件 | ✓ |
重設密碼工具 | 附加元件 | 附加元件 | 附加元件 |
容錯移轉服務 | 附加元件 | 附加元件 | 附加元件 |
Flash 報表 | ✓ | ✓ | ✓ |
操作系統支援 | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
資料庫支援 | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
免費時長多達 | 5 個技術人員 | NA | NA |
付費版價格低至 @ | 每年 US$ 1,195 (10 個技術人員) |
每年 US$ 495 (2 個技術人員和 250 個節點) |
每年 US$ 1,195 (2 個技術人員和 250 個節點) |