스탠다드 버전 | 프로페셔널 버전 | 엔터프라이즈 버전 | |
---|---|---|---|
헬프데스크 | ✓ | ✓ | ✓ |
관리자 대시보드 | ✓ | ✓ | ✓ |
티켓 전환에 대한 자동 이메일 | ✓ | ✓ | ✓ |
Active Directory 통합 | ✓ | ✓ | ✓ |
LDAP 통합 | ✓ | ✓ | ✓ |
CSV 파일로부터 불러오기 | ✓ | ✓ | ✓ |
사용자 조사 | ✓ | ✓ | ✓ |
완전한 요청 이력 | ✓ | ✓ | ✓ |
다수 사이트 지원 | ✓ | ✓ | ✓ |
스케줄러 | ✓ | ✓ | ✓ |
원격 바탕화면 공유 | ✓ | ✓ | |
IT 헬프데스크 보고서 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
자동 디스패치 | ✓ | ✓ | ✓ |
SLA 관리 | ✓ | ✓ | ✓ |
우선순위 매트릭스 | ✓ | ||
로드밸런싱 | ✓ | ✓ | ✓ |
자동 장치 탐색 | ✓ | ✓ | |
에이전트 기반 스캐닝 | ✓ | ✓ | |
분산 자산 스캔 | ✓ | ✓ | |
엔지니어에게 알림 | ✓ | ✓ | ✓ |
휴일/업무 시간 | ✓ | ✓ | ✓ |
지식베이스 | ✓ | ✓ | ✓ |
셀프 서비스 포털 | ✓ | ✓ | ✓ |
API 통합 | ✓ | ✓ | ✓ |
자산 관리 | ✓ | ✓ | |
IT 프로젝트 관리 | 애드온 | 애드온 | ✓ |
구매 관리 | ✓ | ✓ | |
계약 | ✓ | ✓ | |
CMDB | 애드온 | ✓ | |
서비스 카탈로그
| 애드온 | 애드온 | ✓ |
사건 관리 | ✓ | ✓ | ✓ |
사용자 지정 요청 서식 템플릿 | ✓ | ✓ | ✓ |
문제 관리
| 애드온 | ✓ | |
변경 관리
| 애드온 | 애드온 | ✓ |
암호 재설정 도구 | 애드온 | 애드온 | 애드온 |
장애조치 서비스 | 애드온 | 애드온 | 애드온 |
플래시 보고서 | ✓ | ✓ | ✓ |
운영 체제 지원 | |||
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
데이터베이스 지원 | |||
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Free up to | 테크니션 5명 | 해당 없음 | 해당 없음 |
유료 버전 최저 @ | 연간 US$ 1,195 (테크니션 10명) | 연간 US$ 495 (테크니션 2명 및 250 노드) | 연간 US$ 1,195 (테크니션 2명 및 250 노드) |
기능 | 스탠다드 버전 (IT 헬프데스크 소프트웨어) | 프로페셔널 버전 (헬프데스크 + 자산 관리) | 엔터프라이즈 버전 (헬프데스크 + ITI® + 자산 + 프로젝트) |
---|---|---|---|
헬프데스크 | ✓ | ✓ | ✓ |
관리자 대시보드 | ✓ | ✓ | ✓ |
티켓 전환에 대한 자동 이메일 | ✓ | ✓ | ✓ |
Active Directory 통합 | ✓ | ✓ | ✓ |
LDAP 통합 | ✓ | ✓ | ✓ |
CSV 파일로부터 불러오기 | ✓ | ✓ | ✓ |
사용자 조사 | ✓ | ✓ | ✓ |
완전한 요청 이력 | ✓ | ✓ | ✓ |
다수 사이트 지원 | ✓ | ✓ | ✓ |
스케줄러 | ✓ | ✓ | ✓ |
원격 바탕화면 공유 | ✓ | ✓ | |
IT 헬프데스크 보고서 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
자동 디스패치 | ✓ | ✓ | ✓ |
SLA 관리 | ✓ | ✓ | ✓ |
우선순위 매트릭스 | ✓ | ||
로드밸런싱 | ✓ | ✓ | ✓ |
자동 장치 탐색 | ✓ | ✓ | |
에이전트 기반 스캐닝 | ✓ | ✓ | |
분산 자산 스캔 | ✓ | ✓ | |
엔지니어에게 알림 | ✓ | ✓ | ✓ |
휴일/업무 시간 | ✓ | ✓ | ✓ |
지식베이스 | ✓ | ✓ | ✓ |
셀프 서비스 포털 | ✓ | ✓ | ✓ |
API 통합 | ✓ | ✓ | ✓ |
자산 관리 | ✓ | ✓ | |
IT 프로젝트 관리 | 애드온 | 애드온 | ✓ |
구매 관리 | ✓ | ✓ | |
계약 | ✓ | ✓ | |
CMDB | 애드온 | ✓ | |
서비스 카탈로그
| 애드온 | 애드온 | ✓ |
사건 관리 | ✓ | ✓ | ✓ |
사용자 지정 요청 서식 템플릿 | ✓ | ✓ | ✓ |
문제 관리
| 애드온 | ✓ | |
변경 관리
| 애드온 | 애드온 | ✓ |
암호 재설정 도구 | 애드온 | 애드온 | 애드온 |
장애조치 서비스 | 애드온 | 애드온 | 애드온 |
플래시 보고서 | ✓ | ✓ | ✓ |
운영 체제 지원 | |||
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
데이터베이스 지원 | |||
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
Free up to | 테크니션 5명 | 해당 없음 | 해당 없음 |
유료 버전 최저 @ | 연간 US$ 1,195 (테크니션 10명) | 연간 US$ 495 (테크니션 2명 및 250 노드) | 연간 US$ 1,195 (테크니션 2명 및 250 노드) |