Standar Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | Unlimited Edition | |
---|---|---|---|---|
Gestión de respuestas por e-mail | ||||
Gestión de cuentas y contactos | ||||
Base de conocimiento | ||||
Gestión de SLAs | ||||
Informes de servicio al cliente | ||||
Portal para clientes | ||||
Gestión de contratos | ||||
Catálogo de productos | ||||
Integración con Directorio Activo | ||||
Sincronización programada de CSV | ||||
Encuestas | ||||
Número de unidades de negocio |
3
|
10
|
Ilimitado
|
|
Tablero y análisis |
|
|
||
API | ||||
Integración con centralitas de telefonía (CTI) |
Ilimitada
|
|||
Asistencia Remota (Zoho Meeting) |
Ilimitada
|
|||
Integración de Zoho CRM | ||||
Número de representantes de soporte |
|
|||
Número de contactos (Cuentas de clientes) |
Ilimitada
|
Ilimitada
|
Ilimitada
|
Ilimitada
|